読売新聞
名称・リンク | 資料形態 | 対象期間 | 所蔵館 | 備考 |
---|---|---|---|---|
読売新聞 | 原紙 | リスト参照 | 社会・自然・人間・国際 | – |
読売新聞 | 原紙 | 1995~1996 | 震災文庫 | – |
読売新聞 | 縮刷版 | 1986~ | 社会 | – |
読売新聞 | CD-ROM | 1874~1936 | 社会 | – |
ヨミダス | データベース | 1874~ | – | 同時アクセス数 1 |
読売新聞の重要紙面 | 冊子 | 1968~1973 | 人間・国際 | – |
よみうり婦人附録 | 冊子 | 1914~1919 | 国際 | 読売新聞の婦人欄 |
朝日新聞
名称・リンク | 資料形態 | 対象期間 | 所蔵館 | 備考 |
---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 原紙 | リスト参照 | 社会・人文・自然・人間・国際 | – |
朝日新聞 | 原紙 | 1942~1948 | 国際 | 欠号あり |
朝日新聞 | 原紙 | 1995~1996 | 震災文庫 | – |
朝日新聞 | 縮刷版 | 1940~ | 社会 | – |
東京朝日新聞 | 縮刷版 | 1919~1940 | 社会 | 欠号あり |
東京朝日新聞 | 縮刷版 | 1943~1950 | 人文 | – |
大阪朝日新聞 | 縮刷版 | 1928~1941 | 社会 | 欠号あり |
朝日新聞東京版 | マイクロ | 1909~1911 | 人文 | 欠号あり |
朝日新聞大阪版 | マイクロ | 1995 | 海事 | – |
朝日新聞兵庫版 | マイクロ | 1995 | 海事 | – |
朝日新聞戦前紙面データベース | CD-ROM | 1926~1934 | 社会 | – |
朝日新聞クロスサーチ | データベース | 1879~ | – | 同時アクセス数 3 |
CD-ROM朝日新聞号外: 明治12年堂島米相場からW杯まで5000枚 | CD-ROM | 1879~1998 | 社会 | Win95対応 |
十年の逆算: 戦後重要記事切抜集 | 冊子 | 1945~1955 | 国際 | – |
朝日新聞の重要紙面でみる | 冊子 | 1972~1989 | 社会・研究所 | 欠号あり |
朝日新聞の重要紙面 | 冊子 | 1990~1998 | 社会・自然・研究所 | – |
毎日新聞
名称・リンク | 資料形態 | 対象期間 | 所蔵館 | 備考 |
---|---|---|---|---|
毎日新聞 | 原紙 | リスト参照 | 社会・人文・自然・人間・国際 | – |
毎日新聞 | 原紙 | 1995~1996 | 震災文庫 | – |
東京日日新聞 | 縮刷版 | 1872~1877 | 人文 | – |
毎日新聞 | 縮刷版 | 1886~1906 | 社会 | – |
毎日新聞. 戦時版 | 複製版 | 1944~1945 | 国際 | – |
毎日新聞 | 縮刷版 | 1950~ | 社会・人間 | 欠号あり |
大阪毎日新聞 | 縮刷版 | 1928~1943 | 社会・人間 | 欠号あり |
毎日新聞. 大阪 | 縮刷版 | 1943 | 社会・人間 | – |
毎日新聞. 大阪 | マイクロ | 1895~1898 | 人文 | – |
CD-毎日新聞 | CD-ROM | 1991~1999 | 社会 | – |
毎索: 毎日新聞社のデータベース | データベース | 1872~ | – | 同時アクセス数 2 |
日本経済新聞
名称・リンク | 資料形態 | 対象期間 | 所蔵館 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本経済新聞 | 原紙 | リスト参照 | 社会・人文・自然・人間・国際 | – |
日本経済新聞 | 原紙 | 1995~1996 | 震災文庫 | – |
中外物価新報 | 復刻版 | 1876~1889 | 社会 | – |
日本経済新聞 | 縮刷版 | 1949~ | 社会・国際・研究所 | 欠号あり |
日本経済新聞 : 日経全文記事データベース | CD-ROM | 1995~2006 | 社会 | – |
日経テレコン | データベース | 1975~ | – | 同時アクセス数 20 |