このページは、『渋谷文庫目録-海軍造機技術資料-』渋谷文庫調査委員会の「目録区分表(その1)(その2)」をもとに作成したものです。
参照)
目録の見方
(その1)生産技術協会の区分 旧海軍技術資料及び一般資料
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
01 | 蒸気タービン(翼、翼車) | 85 |
02 | 蒸気タービン(国内資料) | 237 |
03 | 蒸気タービン(国外資料) | 133 |
04 | 歯車減速装置 | 108 |
05 | 復水器 | 48 |
06 | 軸系、推進器 | 145 |
07 | ボイラ(一般) | 228 |
08 | ボイラ(ベロックスボイラ) | 29 |
09 | ボイラ(給水装置) | 56 |
10 | ボイラ(自動燃焼装置) | 22 |
11 | 補助機械(機械一般) | 151 |
12 | 補助機械(機関室外補機) | 50 |
13 | 補助機械(造水装置) | 34 |
14 | 管装置 | 152 |
15 | 内燃機関 | 392 |
16 | ガスタービン | 91 |
17 | 臨機調報告 | 45 |
18 | 機関構成用材料 | 206 |
19 | 燃料、潤滑油 | 47 |
20 | 潜水艦、特攻兵器 ※この標題は造船関係に属する |
53 |
21 | 艦艇主機要目、設計概要(一般) | 130 |
22 | 艦艇主機要目、設計概要(特務艦樫野) | 19 |
23 | 運転関係 | 80 |
24 | 振動、音響 | 34 |
25 | 受軸 | 32 |
26 | 艦本機普報、機関設計内規等 | 62 |
27 | 造機関係雑件 | 104 |
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
28 | 造船関係旧海軍技術資料 | 49 |
29 | 艦艇設計関係 | 47 |
30 | 船舶設計船体構造 | 125 |
31 | 船舶建造用材料、防腐関係 | 79 |
32 | 船舶造船造機熔接技術 | 58 |
33 | 油槽船、鉱石運搬船関係 | 57 |
34 | 漁船関係 | 21 |
35 | 船舶要目、その他雑件 | 80 |
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
36 | 原子力関係(原子力船) | 44 |
37 | 原子力関係(原子炉の構造設計操縦) | 76 |
38 | 原子力関係(原子力用材料、熱伝導) | 26 |
39 | 原子力関係(放射線、コンピュータ) | 11 |
40 | 原子力関係(原始動力一般) | 13 |
41 | 砲熕関係 | 7 |
42 | 火薬関係 | 17 |
43 | 製鋼関係 | 72 |
44 | 水雷関係 | 7 |
45 | 電気兵器関係 | 22 |
46 | 公開兵器関係 | 5 |
47 | 航空機 | 55 |
48 | ||
49 | 目録整理の最終段階ではみ出した資料で、便宜的にその資料をここに集めた。 これらの資料はすべて他の該当する区分に重複して分類し直している。 |
190 |
(その2)渋谷文庫調査委員会で追加した区分
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
50 | 総記 | 10 |
51 | 規格、標準関係 | 2 |
52 | 基本技術 | 1 |
53 | ||
54 | 作業管理 | 52 |
55 | 歴史 | 2 |
56 | ||
57 | ||
58 | 杉資料中の雑件 | 14 |
59 | その他 | 5 |
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
60 | 総記 | 2 |
61 | 規格、標準関係 | 42 |
62 | 便覧 | 7 |
63 | 単行本 | 16 |
64 | 報告書、解説 | 74 |
65 | 論文、学会誌 | 10 |
66 | カタログ、製品案内 | 60 |
67 | 取扱説明書等 | 3 |
68 | ||
69 | その他 | 0 |
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
70 | 総記 | 3 |
71 | 訓令、指示、計画関係 | 23 |
72 | 報告書 | 19 |
73 | 教程、教科書、講演テキスト等 | 34 |
74 | 設備、生産計画、技能訓練 | 9 |
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | 生産技術協会関係 | 21 |
79 | その他 | 5 |
区分No. | 標題(内容、定義) | 件数 |
---|---|---|
80 | 総記 | 0 |
81 | 法規等 | 8 |
82 | ||
83 | 単行本(含 社会、伝記) | 44 |
84 | 調査、報告 | 34 |
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | 写真集 | 84 |
89 | その他(含 辞書) | 1 |