保健科学
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:45-19:00 | 2 11:00-17:00 | |||||
3 Closed | 4 8:45-19:00 | 5 8:45-19:00 | 6 8:45-19:00 | 7 8:45-19:00 | 8 8:45-19:00 | 9 11:00-17:00 |
10 Closed | 11 8:45-19:00 | 12 8:45-19:00 | 13 8:45-19:00 | 14 8:45-19:00 | 15 8:45-19:00 | 16 11:00-17:00 |
17 Closed | 18 8:45-19:00 | 19 8:45-19:00 | 20 8:45-19:00 | 21 8:45-19:00 | 22 8:45-19:00 | 23 11:00-17:00 |
24 Closed | 25 8:45-19:00 | 26 8:45-19:00 | 27 8:45-19:00 | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed |
31 Closed |
8:45-19:00 | |
8:45-17:00 | |
8:45-13:00 | |
11:00-17:00 | |
Closed |