人文科学
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8:45-19:00 | 2 8:45-19:00 | 3 8:45-19:00 | 4 8:45-19:00 | 5 11:00-17:00 | ||
6 Closed | 7 8:45-19:00 | 8 13:00-19:00 | 9 8:45-19:00 | 10 8:45-19:00 | 11 8:45-19:00 | 12 11:00-17:00 |
13 Closed | 14 Closed | 15 8:45-19:00 | 16 8:45-19:00 | 17 8:45-19:00 | 18 8:45-19:00 | 19 11:00-17:00 |
20 Closed | 21 8:45-19:00 | 22 8:45-19:00 | 23 8:45-19:00 | 24 8:45-19:00 | 25 8:45-19:00 | 26 11:00-17:00 |
27 Closed | 28 8:45-19:00 | 29 8:45-19:00 | 30 8:45-19:00 | 31 8:45-19:00 |
8:45-19:00 | |
13:00-19:00 | |
11:00-17:00 | |
Closed | |
8:45-17:00 | |
13:00-17:00 |