海事科学分館
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11:00-17:00 | ||||||
| 2 Closed | 3 Closed | 4 8:45-19:00 | 5 8:45-19:00 | 6 8:45-19:00 | 7 8:45-19:00 | 8 11:00-17:00 |
| 9 Closed | 10 8:45-19:00 | 11 8:45-19:00 | 12 8:45-19:00 | 13 8:45-19:00 | 14 8:45-19:00 | 15 11:00-17:00 |
| 16 Closed | 17 8:45-19:00 | 18 8:45-19:00 | 19 8:45-19:00 | 20 8:45-19:00 | 21 8:45-19:00 | 22 11:00-18:00 |
| 23 Closed | 24 Closed | 25 8:45-19:00 | 26 8:45-19:00 | 27 8:45-19:00 | 28 8:45-19:00 | 29 11:00-18:00 |
| 30 Closed |
| 8:45-19:00 | |
| 8:45-17:00 | |
| 11:00-17:00 | |
| 11:00-18:00 | |
| Closed |