経済経営研究所
2025年01月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | |||
5 Closed | 6 8:45-17:00 | 7 8:45-17:00 | 8 8:45-17:00 | 9 8:45-17:00 | 10 8:45-17:00 | 11 Closed |
12 Closed | 13 Closed | 14 8:45-17:00 | 15 8:45-17:00 | 16 8:45-17:00 | 17 8:45-17:00 | 18 Closed |
19 Closed | 20 8:45-17:00 | 21 8:45-17:00 | 22 8:45-17:00 | 23 8:45-17:00 | 24 8:45-17:00 | 25 Closed |
26 Closed | 27 8:45-17:00 | 28 8:45-17:00 | 29 8:45-17:00 | 30 8:45-17:00 | 31 8:45-17:00 |
8:45-17:00 | |
9:00-17:00 | |
Closed |